Horários
É a Swimex que se adapta às suas necessidades, oferecendo várias opções para as atividades de sua preferência e,
se você perdeu o seu horário, não se preocupe, a Swimex propõe várias sugestões para você não perder o andamento
de suas praticas esportivas. Confira:
| HORÁRIO | SEGUNDA | S | TERÇA | S | QUARTA | S | QUINTA | S | SEXTA | S |
| 6:10 | JOGGING | E | JOGGING | E | JOGGING | E | ||||
| 7:00 | PILATES | 1 | PILATES | 1 | PILATES | 1 | ||||
| 7:30 | CORRIDA PARK | TOTAL X | 1 | CORRIDA PARK | TOTAL X | 1 | CORRIDA PARK | |||
| 8:00 | CORE | 1 | JUMP | 1 | CORE | 1 | JUMP | 1 | CORE | 1 |
| 8:00 | BALANCE | 2 | PILATES | 2 | BALANCE | 2 | PILATES | 2 | BALANCE | 2 |
| 8:30 | ALONGAMENTO | 1 | ALONGAMENTO | 1 | ALONGAMENTO | 1 | ||||
| 9:00 | LOCAL | 1 | SUPER LOCAL | 1 | LOCAL | 1 | SUPER LOCAL | 1 | LOCAL | 1 |
| 9:00 | YOGA | 2 | POWER BALL | 2 | YOGA | 2 | POWER BALL | 2 | YOGA | 2 |
| 9:30 | GAP | 1 | GAP | 1 | GAP | 1 | ||||
| 9:45 | ABS | 1 | ABS | 1 | ABS | 1 | ||||
| 10:00 | STEP | 1 | PILATES | 1 | STEP | 1 | PILATES | 1 | STEP | 1 |
| 10:00 | ISO CLASS | 2 | ISO CLASS | 2 | ISO CLASS | 2 | ||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | TOTAL X | 1 | BODY JAM | 1 | TOTAL X | 1 | BODY JAM | 1 | ALONGAMENTO | 1 |
| 11:00 | ALONGAMENTO | 2 | ALONGAMENTO | 2 | 2 | |||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:10 | JOGGING | E | JOGGING | E | JOGGING | E | ||||
| 12:15 | TOTAL X | TOTAL X | ||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14:30 | 1 | YOGA | 2 | 1 | YOGA | 2 | 1 | |||
| 15:15 | JUMP | JUMP |
JUMP |
|||||||
| 15:30 | 1 | TOTAL X | 1 | TOTAL X | 1 | |||||
| 16:00 | TOTAL X |
JOGGING | E | TOTAL X |
JOGGING | E | TOTAL X |
|||
| 16:30 | ABS | 1 | JUMP | 1 | ABS | 1 | JUMP | 1 | ABS | 1 |
| 17:00 | ALONGAMENTO | 1 | ALONGAMENTO | 1 | ALONGAMENTO | 1 | ||||
| 17:30 | PILATES | 1 | POWER YOGA | 1 | PILATES | 1 | POWER YOGA | 1 | PILATES | 1 |
| 18:00 | ||||||||||
| 18:15 | POWER BALL | 2 | POWER BALL | 2 | 2 | |||||
| 18:30 | PUMP | 1 | LOCAL | 1 | PUMP | 1 | LOCAL | 1 | PUMP | 1 |
| 18:30 | ALONGAMENTO | 2 | ALONGAMENTO | 2 | ||||||
| 19:00 | GAP | 2 | GAP | 2 | GAP | 2 | ||||
| 19:30 | ISO CLASS | 1 | STEP | 1 | ISO CLASS | 1 | STEP | 1 | ISO CLASS | 1 |
| 19:30 | PILATES | 2 | PILATES | 2 | ||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | TOTAL X | ALONGAMENTO | 1 | TOTAL X | ALONGAMENTO | 1 | ||||
| 20:30 | YOGA | 2 | YOGA | 2 |
| HORÁRIO | SEGUNDA | S | TERÇA | S | QUARTA | S | QUINTA | S | SEXTA | S |
| 7:00 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||
| 8:00 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||||
| 9:00 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||
| 10:00 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||
| 11:00 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||
| 12:10 | SPINNING | SPINNING | ||||||||
| 15:00 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:30 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||
| 18:30 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||||
| 19:00 | SPINNING | SPINNING | ||||||||
| 19:30 | SPINNING | SPINNING | SPINNING | |||||||
| 20:30 | SPINNING | SPINNING |
